WebView 버전
WebView2(Windows)
Tauri使用基于微软Edge及Chromium的WebView2。WebView2可自动更新,因此所有Windows版本的目标都确保使用了相对较新的Chromium构建版本。
WebView2支持Windows 7及以上版本,并在Windows 11上预装。在Windows 11之前的版本中,Tauri生成的安装程序将负责确保系统上安装WebView2。
WebKit(macOS、iOS及Linux)
Tauri在macOS上使用(通过WKWebView)和Linux(通过webkit2gtk)使用WebKit。
解释WebKit版本号
WebKit版本号相当复杂,以下是理解它们的一些有用信息。
WebKit版本号由5部分组成,以及表示为哪个操作系统构建的数字前缀
$(SYSTEM_VERSION_PREFIX)$(MAJOR_VERSION).$(MINOR_VERSION).$(TINY_VERSION).$(MICRO_VERSION).$(NANO_VERSION)
数字前缀称为SYSTEM_VERSION_PREFIX
,似乎仅存在于macOS和iOS构建中(不是Linux)。此外,如果最后两个部分都是0
,则可以省略(因此版本号如613.2.7.0.0
将被称为613.2.7
)。
例如,macOS Monterey(12.x)中Safari 15.5提供的WebKit版本号为17613.2.7.1.8
。可以这样解释
SYSTEM_VERSION_PREFIX
: 17MAJOR_VERSION
: 613MINOR_VERSION
: 2TINY_VERSION
: 7MICRO_VERSION
: 1NANO_VERSION
: 8
以下列出SYSTEM_VERSION_PREFIX
值的对应关系
macOS版本 | SYSTEM_VERSION_PREFIX |
---|---|
sdk=iphone* | 8 |
14.0 | 19 |
13.0 | 18 |
12.0 | 17 |
11.0 | 16 |
10.15 | 15 |
10.14 | 14 |
10.13 | 13 |
10.12 | 12 |
10.11 | 11 |
macOS & iOS
在macOS上,自10.10(Yosemite)版本以来,Tauri使用macOS预装的WebView。它被认为是核心组件,因此随着常规操作系统更新而更新。这意味着不受支持的macOS版本不会收到WebKit更新。
要在终端中找到您版本macOS上WKWebView
使用的WebKit版本,可以使用以下命令
awk '/CFBundleVersion/{getline;gsub(/<[^>]*>/,"");print}' /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Resources/Info.plist
Safari中的WebKit版本
下表将操作系统版本与相应的WebKit Safari版本进行映射,以便您可以使用类似caniuse的网站来判断特定的Web平台功能是否得到支持。
OS名称 | OS版本 | WebKit版本 | Safari版本 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
Sonoma | 14.0(Beta) | 616.1.14.11.11 | 17.0 | 在2023年M2 14英寸MacBook Pro上验证 |
Ventura | 13.4.1 | 615.2.9.11.7 | 16.5.1 | 在2023年M2 14英寸MacBook Pro上验证 |
13.3.1 | 615.1.26.11.23 | 在2023年M2 14英寸MacBook Pro上验证 | ||
13.3 | 615.1.26.11.22 | 16.4 | 在2023年M2 14英寸MacBook Pro上验证 | |
13.2.1 | 614.4.6.1.6 | |||
13.2 | ? | 16.3 | ||
13.1 | 614.3.7.1.5 | 16.2 | 在2020年M1 13英寸MacBook Pro上验证 | |
13.0.1 | 在2020年M1 13英寸MacBook Pro上验证 | |||
13.0 | 614.2.9.1.12 | 16.1 | 在2020年M1 13英寸MacBook Pro上验证 | |
Monterey | 12.6 | 在2020年M1 13英寸MacBook Pro上验证 | ||
12.5.1 | 613.3.9.1.16 | 15.6.1 | 在2020年M1 13英寸MacBook Pro上验证 | |
12.5 | 613.3.9.1.5 | 15.6 | 在2020年M1 13英寸MacBook Pro上验证 | |
12.4 | 613.2.7.1.8 | 15.5 | 在2020年M1 13英寸MacBook Pro上验证 | |
12.3.1 | 613.1.17.1.13 | |||
12.3 | 613.1.17.1.6 | 15.4 | ||
12.2.1 | 612.4.9.1.8 | |||
12.2 | 612.4.9.1.5 | 15.3 | ||
12.1.1 | ||||
12.1 | 612.3.6.1.6 | 15.2 | ||
12.0.1 | 612.2.9.1.20 | 15.1 | ||
12.0 | 612.1.29.41.4 | 15.0 | ||
Big Sur | 11.6.7 | |||
11.6.6 | ||||
11.6.5 | ||||
11.6.2 | ||||
11.6.1 | ||||
11.6 | ||||
11.5.2 | 611.3.10.1.6 | |||
11.5.1 | ||||
11.5 | 611.3.10.1.3 | 14.1.2 | ||
11.4 | 611.2.7.1.4 | 14.1.1 | ||
11.3.1 | ||||
11.3 | 611.1.21.161.3 | 14.1 | 24英寸M1 iMac接收了特殊的WebKit版本611.1.21.1.12 | |
11.2.3 | 610.4.3.1.7 | |||
11.2.2 | ||||
11.2.1 | ||||
11.2 | 610.4.3.1.4 | 14.0.3 | ||
11.1 | 610.3.7.1.9 | 14.0.2 | ||
11.0.1 | 610.2.11.51.8 | |||
11.0 | 610.2.11.1.3 | 14.0.1 | Safari 14.0仅在iPhone上提供 | |
Catalina | 10.15.7安全更新2022-004 | 609.4.1.1.1 | ||
10.15.7 | 609.4.1 | 13.1.3 | ||
10.15.6 | 609.3.5.1.3 | 13.1.2 | ||
10.15.5 | 609.2.9.1.2 | 13.1.1 | ||
10.15.4 | 609.1.20.111.8 | 13.1 | ||
10.15.3 | 608.5.11 | 13.0.5 | ||
10.15.2 | 608.4.9.1.3 | 13.0.4 | ||
10.15.1 | 608.3.10.1.4 | 13.0.3 | 在2014年15英寸MacBook Pro上验证 | |
10.15 | 608.2.30.1.1 | 13.0.2 | ||
Mojave | 10.14.6 | 608.1.49 | 13.0 | |
10.14.4 | 607.1.40.1.5 | 12.1 | ||
10.14.3 | 606.4.5 | 12.0.3 | ||
10.14.2 | 606.3.4 | 12.0.2 | ||
10.14.1 | 606.2.104.1.1 | 12.0.1 | ||
10.14 | 606.2.11 | 12.0 | ||
High Sierra | 10.13.6 | 605.3.8 | 11.1.2 | |
10.13.5 | 605.2.8 | 11.1.1 | ||
10.13.4安全更新2018-001 | 605.1.33.1.4 | 11.1 | ||
10.13.4 | 605.1.33.1.2 | 11.1 | ||
10.13.3 | 604.5.6 | 11.0.3 | ||
10.13.2 补充更新 | 604.4.7.1.6 | 11.0.2 | 27英寸iMac Pro接收了一个特殊的WebKit版本 604.4.7.10.6 | |
10.13.2 | 604.4.7.1.3 | 11.0.2 | 27英寸iMac Pro接收了一个特殊的WebKit版本 604.4.7.10.4 | |
10.13.1 | 604.3.5 | 11.0.1 | ||
10.13 | 604.1.38.1.6 | 11.0 |
Linux
Linux生态的多样性意味着很难在各个发行版上编译有关WebKitGTK的准确信息。下表是一个非常不完整的常用发行版及其WebKit版本列表。您应始终检查您发行版的仓库以获取最新信息。
发行版 | webkitgtk 版本 | WebKit版本 | Safari等效版本 |
---|---|---|---|
Debian 11(带更新)、Ubuntu 20.04(带更新)、Ubuntu 22.04 | 2.36 | 614.1.6 | TP 140(16.0) |
Debian 10(带更新) | 2.34 | 613.1.1 | 15.4 |
Debian 11、Ubuntu 18.04(带更新)、centos 8(非流) | 2.32 | 612.1.6 | 15.0 |
Ubuntu 20.04 | 2.28 | 610.1.1 | 14.0 |
Debian 9(带回端口)、Debian 10 | 2.24 | 608.1.6 | 13.0 |
Ubuntu 18.04 | 2.20 | 606.1.4 | 12.0 |
© 2025 Tauri贡献者。CC-BY / MIT